Auswertung
Fahrer dieser Automarke haben am häufigsten Punkte in Flensburg
13.09.2026 – 07:34 UhrLesedauer: 3 Min.
Fahrer einer Automarke haben in einer Auswertung deutlich häufiger Punkte in Flensburg als andere Autofahrer. Doch das Ranking hat Tücken – und das meistbelastete einzelne Modell kommt von einer anderen Marke.
Wer einen Porsche fährt, hat offenbar häufiger Bekanntschaft mit dem Flensburger Punktesystem gemacht. In einer aktuellen Auswertung des Vergleichsportals Verivox liegt der Anteil der Porsche-Fahrer mit Punkten im Fahreignungsregister 71 Prozent über dem Durchschnitt aller untersuchten Autofahrer. Keine andere Marke kommt annähernd auf diesen Wert.
Allerdings bedeutet das nicht, dass alle Porsche-Fahrer Punkte haben: Der Wert beschreibt lediglich, wie stark der Anteil innerhalb einer Marke vom Durchschnitt der ausgewerteten Versicherungsnehmer abweicht.
Mit deutlichem Abstand folgt Range Rover. Dort liegt der Anteil der Fahrer mit Punkten 29 Prozent über dem Durchschnitt. Tesla kommt auf 26 Prozent, BMW auf 23 Prozent und Audi auf 19 Prozent über dem Schnitt. Am anderen Ende der Auswertung stehen Mitsubishi mit 27 Prozent unter dem Durchschnitt, Suzuki mit 25 Prozent darunter und Honda mit 24 Prozent. Hier sehen Sie das komplette Verivox-Ranking, Stand September 2026:
| Platz | Marke | Index (Durchschnittswert: 100) |
|---|---|---|
| 1 | Porsche | 171 |
| 2 | Land Rover | 129 |
| 3 | Tesla | 126 |
| 4 | BMW | 123 |
| 5 | Audi | 119 |
| 6 | Volvo | 118 |
| 7 | Mercedes-Benz | 109 |
| 8 | Cupra | 106 |
| 9 | Seat | 106 |
| 10 | MINI (BMW) | 102 |
| 11 | Mazda | 101 |
| 12 | Skoda | 99 |
| 13 | Ford | 99 |
| 14 | VW | 98 |
| 15 | Chevrolet | 98 |
| 16 | Peugeot | 96 |
| 17 | Jeep | 93 |
| 18 | Opel | 91 |
| 19 | Renault | 90 |
| 20 | Hyundai | 90 |
| 21 | Citroen | 89 |
| 22 | Dacia | 87 |
| 23 | Toyota | 87 |
| 24 | Smart | 86 |
| 25 | Fiat | 85 |
| 26 | Kia | 84 |
| 27 | Nissan | 84 |
| 28 | Honda | 76 |
| 29 | Suzuki | 75 |
| 30 | Mitsubishi | 73 |
Auch die Fahrzeugklasse spielt eine Rolle
Das Muster setzt sich bei den Fahrzeugarten fort. Fahrer von Oberklasseautos haben laut Verivox zu 53 Prozent häufiger Punkte als der Durchschnitt. Bei Sportwagen liegt der Wert 47 Prozent darüber. Die Autos von Fahrern mit Punkten leisten im Durchschnitt 142 PS, acht Prozent mehr als bei den Fahrzeugen von Fahrern ohne Punkte.
„Dass vor allem Hersteller PS-starker Autos im Punktesünder-Ranking vorn landen, ist kein Zufall“, sagt Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. „Laut Kraftfahrtbundesamt sind Geschwindigkeitsverstöße der häufigste Grund für Punkte.“ Auch die Fahrleistung kann eine Rolle spielen: Wer viele Kilometer zurücklegt, fährt häufig PS-stärkere Fahrzeuge, verbringt mehr Zeit im Straßenverkehr und hat damit auch mehr Gelegenheiten für Verstöße.
Dieses Modell liegt ganz vorn
Bei den einzelnen Modellen führt nicht Porsche, sondern Audi das Ranking an. Fahrer des Audi A5 haben laut Verivox zu 49 Prozent häufiger Punkte als der Durchschnitt. Auf Platz zwei folgt der BMW 4er mit 42 Prozent über dem Schnitt. Beim Audi A6 sind es 40 Prozent.
Besonders selten finden sich Punkte dagegen bei Fahrern des Mitsubishi Space Star. Ihr Anteil liegt 45 Prozent unter dem Durchschnitt. Beim Fiat Panda sind es 42 Prozent weniger, beim Hyundai i10 35 Prozent. Hier sehen Sie alle Fahrzeuge, die über dem Gesamtdurchschnitt von 100 Punkten im Hinblick auf Punktesünder liegen:
| Platz | Modell | Index |
|---|---|---|
| 1 | Audi A5 | 149 |
| 2 | BMW 4er | 142 |
| 3 | Audi A6 | 140 |
| 4 | BMW 5er | 138 |
| 5 | BMW 2er | 134 |
| 6 | Mercedes-Benz GLC | 133 |
| 7 | Skoda Superb | 131 |
| 8 | BMW 3er | 131 |
| 9 | Audi A4 | 131 |
| 10 | Mercedes-Benz CLA | 130 |
| 11 | BMW X5 | 128 |
| 12 | Seat Leon | 125 |
| 13 | Volvo V70 | 125 |
| 14 | Skoda Octavia | 125 |
| 15 | Mazda 6 | 121 |
| 16 | Mercedes-Benz E-Klasse | 121 |
| 17 | Ford Galaxy | 120 |
| 18 | Volvo XC60 | 119 |
| 19 | BMW X3 | 118 |
| 20 | Audi Q5 | 118 |
| 21 | VW Transporter | 117 |
| 22 | Seat Alhambra | 117 |
| 23 | Peugeot 206 | 117 |
| 24 | Opel Insignia | 116 |
| 25 | Mercedes-Benz C-Klasse | 113 |
| 26 | Renault Megane | 113 |
| 27 | VW Passat | 113 |
| 28 | VW Sharan | 111 |
| 29 | Hyundai i30 | 111 |
| 30 | Audi A1 | 110 |
| 31 | Toyota Auris | 109 |
| 32 | Citroen Berlingo | 108 |
| 33 | Hyundai Kona | 107 |
| 34 | Ford Mondeo | 107 |
| 35 | Mini (BMW) Mini | 106 |
| 36 | VW Touran | 104 |
| 37 | Mazda 3 | 104 |
| 38 | Suzuki Swift | 104 |
| 39 | Audi A3 | 103 |
| 40 | BMW 1er | 103 |
| 41 | Ford Focus | 103 |
| 42 | VW Caddy | 103 |
| 43 | Opel Astra | 103 |
| 44 | Kia Ceed | 103 |
| 45 | VW Golf | 102 |
| 46 | BMW X1 | 101 |
| 47 | Toyota Corolla | 101 |
